Availability & Pricing 2021
The Owl
Booking slots run from Tuesday to Tuesday with collection at 1400 and return at 0900 for the minimum period of one week and a maximum of two weeks.
Click here to view our boats inventory.
PLEASE CHECK OUR TABLE AND CLICK THE LINK TO BOOK
The Pussycat
Booking slots run from Wednesday to Wednesday with collection at 1400 and return at 0900 for the minimum period of one week and a maximum of two weeks…
Click here to view our boats inventory.
PLEASE CHECK OUR TABLE AND CLICK THE LINK TO BOOK
The Piggywig
Booking slots run from Thursday to Thursday with collection at 1400 and return at 0900 for the minimum period of one week and a maximum of two weeks.
Click here to view our boats inventory.
PLEASE CHECK OUR TABLE AND CLICK THE LINK TO BOOK
The Owl
Booking slots run from Tuesday to Tuesday with collection at 1400 and return at 0900 for the minimum period of one week and a maximum of two weeks.
Click here to view our boats inventory.
PLEASE CHECK OUR TABLE AND CLICK THE LINK TO BOOK
Start Date | weekly price |
30 Mar 21 | |
06 Apr 21 | |
13 Apr 21 | BOOKED |
20 Apr 21 | BOOKED |
27 Apr 21 | BOOKED |
04 May 21 | BOOKED |
11 May 21 | BOOKED |
18 May 21 | BOOKED |
25 May 21 | BOOKED |
01 Jun 21 | BOOKED |
08 Jun 21 | BOOKED |
15 Jun 21 | BOOKED |
22 Jun 21 | BOOKED |
29 Jun 21 | BOOKED |
06 Jul 21 | BOOKED |
13 Jul 21 | BOOKED |
20 Jul 21 | BOOKED |
27 Jul 21 | BOOKED |
03 Aug 21 | BOOKED |
10 Aug 21 | BOOKED |
17 Aug 21 | BOOKED |
24 Aug 21 | BOOKED |
31 Aug 21 | BOOKED |
07 Sep 21 | BOOKED |
14 Sep 21 | BOOKED |
21 Sep 21 | BOOKED |
28 Sep 21 | £1025.00 - BOOK NOW |
05 Oct 21 | £975.00 - BOOK NOW |
12 Oct 21 | £975.00 - BOOK NOW |
19 Oct 21 | £975.00 - BOOK NOW |
26 Oct 21 | £975.00 - BOOK NOW |
The Pussycat
Booking slots run from Wednesday to Wednesday with collection at 1400 and return at 0900 for the minimum period of one week and a maximum of two weeks.
Click here to view our boats inventory.
PLEASE CHECK OUR TABLE AND CLICK THE LINK TO BOOK
Start Date | weekly price |
31 Mar 21 | |
07 Apr 21 | |
14 Apr 21 | BOOKED |
21 Apr 21 | BOOKED |
28 Apr 21 | BOOKED |
05 May 21 | BOOKED |
12 May 21 | BOOKED |
19 May 21 | BOOKED |
26 May 21 | BOOKED |
02 Jun 21 | BOOKED |
09 Jun 21 | BOOKED |
16 Jun 21 | BOOKED |
23 Jun 21 | BOOKED |
30 Jun 21 | BOOKED |
07 Jul 21 | BOOKED |
14 Jul 21 | BOOKED |
21 Jul 21 | BOOKED |
28 Jul 21 | BOOKED |
04 Aug 21 | BOOKED |
11 Aug 21 | BOOKED |
18 Aug 21 | BOOKED |
25 Aug 21 | BOOKED |
01 Sep 21 | BOOKED |
08 Sep 21 | BOOKED |
15 Sep 21 | BOOKED |
22 Sep 21 | BOOKED |
29 Sep 21 | BOOKED |
06 Oct 21 | £1100.00 - BOOK NOW |
13 Oct 21 | £1075.00 - BOOK NOW |
20 Oct 21 | BOOKED |
27 Oct 21 | £1050.00 - BOOK NOW |
The Piggywig
Booking slots run from Thursday to Thursday with collection at 1400 and return at 0900 for the minimum period of one week and a maximum of two weeks.
Click here to view our boats inventory.
PLEASE CHECK OUR TABLE AND CLICK THE LINK TO BOOK
Start Date | weekly price |
01 Apr 21 | |
08 Apr 21 | |
15 Apr 21 | BOOKED |
22 Apr 21 | £1125.00 - BOOK NOW |
29 Apr 21 | BOOKED |
06 May 21 | BOOKED |
13 May 21 | BOOKED |
20 May 21 | BOOKED |
27 May 21 | BOOKED |
03 Jun 21 | BOOKED |
10 Jun 21 | BOOKED |
17 Jun 21 | BOOKED |
24 Jun 21 | BOOKED |
01 Jul 21 | BOOKED |
08 Jul 21 | BOOKED |
15 Jul 21 | BOOKED |
22 Jul 21 | BOOKED |
29 Jul 21 | BOOKED |
05 Aug 21 | BOOKED |
12 Aug 21 | BOOKED |
19 Aug 21 | BOOKED |
26 Aug 21 | BOOKED |
02 Sep 21 | BOOKED |
09 Sep 21 | BOOKED |
16 Sep 21 | BOOKED |
23 Sep 21 | BOOKED |
30 Sep 21 | BOOKED |
07 Oct 21 | BOOKED |
14 Oct 21 | £1025.00 - BOOK NOW |
21 Oct 21 | £1025.00 - BOOK NOW |
A 25% deposit is required to secure your booking.
ALL FUEL, BEDDING AND TOWELS INCLUDED IN PRICE
ALSO INCLUDED ARE:
A full boat handover, secure parking, 24 hour emergency assistance and a non-refundable £50.00 damage waiver.
All our boats have oil fired central heating and log burners.
Our boats have an extensive inventory so there is less for you to bring aboard.
NO PETS AND NO SMOKING
Second week bookings will receive a 15% discount and further discounts are available for returning customers.
Once we have received your booking request we will send you a breakdown of hire costs – to be paid no later than 28 days before the start of you holiday.
Start Date | weekly price |
30 Mar 21 | |
06 Apr 21 | |
13 Apr 21 | BOOKED |
20 Apr 21 | BOOKED |
27 Apr 21 | BOOKED |
04 May 21 | BOOKED |
11 May 21 | BOOKED |
18 May 21 | BOOKED |
25 May 21 | BOOKED |
01 Jun 21 | BOOKED |
08 Jun 21 | BOOKED |
15 Jun 21 | BOOKED |
22 Jun 21 | BOOKED |
29 Jun 21 | BOOKED |
06 Jul 21 | BOOKED |
13 Jul 21 | BOOKED |
20 Jul 21 | BOOKED |
27 Jul 21 | BOOKED |
03 Aug 21 | BOOKED |
10 Aug 21 | BOOKED |
17 Aug 21 | BOOKED |
24 Aug 21 | BOOKED |
31 Aug 21 | BOOKED |
07 Sep 21 | BOOKED |
14 Sep 21 | BOOKED |
21 Sep 21 | BOOKED |
28 Sep 21 | £1025.00 - BOOK NOW |
05 Oct 21 | £975.00 - BOOK NOW |
12 Oct 21 | £975.00 - BOOK NOW |
19 Oct 21 | £975.00 - BOOK NOW |
26 Oct 21 | £975.00 - BOOK NOW |
Start Date | weekly price |
31 Mar 21 | |
07 Apr 21 | |
14 Apr 21 | BOOKED |
21 Apr 21 | BOOKED |
28 Apr 21 | BOOKED |
05 May 21 | BOOKED |
12 May 21 | BOOKED |
19 May 21 | BOOKED |
26 May 21 | BOOKED |
02 Jun 21 | BOOKED |
09 Jun 21 | BOOKED |
16 Jun 21 | BOOKED |
23 Jun 21 | BOOKED |
30 Jun 21 | BOOKED |
07 Jul 21 | BOOKED |
14 Jul 21 | BOOKED |
21 Jul 21 | BOOKED |
28 Jul 21 | BOOKED |
04 Aug 21 | BOOKED |
11 Aug 21 | BOOKED |
18 Aug 21 | BOOKED |
25 Aug 21 | BOOKED |
01 Sep 21 | BOOKED |
08 Sep 21 | BOOKED |
15 Sep 21 | BOOKED |
22 Sep 21 | BOOKED |
29 Sep 21 | BOOKED |
06 Oct 21 | £1100.00 - BOOK NOW |
13 Oct 21 | £1075.00 - BOOK NOW |
20 Oct 21 | BOOKED |
27 Oct 21 | £1050.00 - BOOK NOW |
Start Date | weekly price |
01 Apr 21 | |
08 Apr 21 | |
15 Apr 21 | BOOKED |
22 Apr 21 | £1125.00 - BOOK NOW |
29 Apr 21 | BOOKED |
06 May 21 | BOOKED |
13 May 21 | BOOKED |
20 May 21 | BOOKED |
27 May 21 | BOOKED |
03 Jun 21 | BOOKED |
10 Jun 21 | BOOKED |
17 Jun 21 | BOOKED |
24 Jun 21 | BOOKED |
01 Jul 21 | BOOKED |
08 Jul 21 | BOOKED |
15 Jul 21 | BOOKED |
22 Jul 21 | BOOKED |
29 Jul 21 | BOOKED |
05 Aug 21 | BOOKED |
12 Aug 21 | BOOKED |
19 Aug 21 | BOOKED |
26 Aug 21 | BOOKED |
02 Sep 21 | BOOKED |
09 Sep 21 | BOOKED |
16 Sep 21 | BOOKED |
23 Sep 21 | BOOKED |
30 Sep 21 | BOOKED |
07 Oct 21 | BOOKED |
14 Oct 21 | £1025.00 - BOOK NOW |
21 Oct 21 | £1025.00 - BOOK NOW |